Descripción Resina Formlabs High Temp
La Resina High Temp de Formlabs está diseñada para aplicaciones que requieren máxima estabilidad térmica, ofreciendo una temperatura de deflexión térmica (HDT) de hasta 238 °C a 0,45 MPa, la más alta dentro de la gama de resinas de Formlabs.
Las resinas de ingeniería de Formlabs reproducen el comportamiento de distintos plásticos moldeados por inyección, cubriendo un amplio rango de propiedades necesarias para la conceptualización, el prototipado funcional, las pruebas y la fabricación de piezas finales.
Este material permite imprimir prototipos altamente detallados y precisos capaces de soportar entornos de altas temperaturas sin deformarse.
Aplicaciones recomendadas
- Componentes para flujo de aire caliente, gases y fluidos
- Soportes, carcasas y accesorios resistentes al calor
- Moldes e inserciones para procesos térmicos exigentes
Compatibilidad
Compatible con las impresoras 3D:
- Form 4 / 4L
Información de Resina Formlabs High Temp
| Propiedad | Métrico (No poscurada) | Métrico (Poscurada) | Métrico (Poscurada + curado térmico) | Imperial (No poscurada) | Imperial (Poscurada) | Imperial (Poscurada + curado térmico) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Propiedades de tracción | ||||||
| Resistencia a la rotura por tracción | 21 MPa | 58 MPa | 49 MPa | 3031 psi | 8456 psi | 7063 psi |
| Módulo de tracción | 0,75 GPa | 2,8 GPa | 2,8 GPa | 109 ksi | 399 ksi | 406 ksi |
| Alargamiento de rotura | 14 % | 3,3 % | 2,3 % | 14 % | 3,3 % | 2,3 % |
| Propiedades de flexión | ||||||
| Resistencia a la rotura por flexión | 24 MPa | 95 MPa | 97 MPa | 3495 psi | 13706 psi | 14097 psi |
| Módulo de flexión | 0,7 GPa | 2,6 GPa | 2,8 GPa | 100 ksi | 400 ksi | 406 ksi |
| Propiedades de impacto | ||||||
| Resiliencia IZOD entallada | 33 J/m | 18 J/m | 17 J/m | 0,61 ft·lbf/in | 0,34 ft·lbf/in | 0,32 ft·lbf/in |
| Propiedades térmicas | ||||||
| Temperatura de flexión bajo carga a 1,8 MPa | 44 °C | 78 °C | 101 °C | 111 °F | 172 °F | 214 °F |
| Temperatura de flexión bajo carga a 0,45 MPa | 49 °C | 120 °C | 238 °C | 120 °F | 248 °F | 460 °F |
| Expansión térmica | 118 µm/m/°C | 80 µm/m/°C | 75 µm/m/°C | 41 µin/in/°F | 44 µin/in/°F | 41 µin/in/°F |
Cada cartucho de Resina Formlabs contiene 1 L y está disponible para la impresora 3D Formlabs Form 4 Series. Marca Formlabs.




































Valoraciones
Aún no hay reseñas